| Produktdaten | ||
|---|---|---|
| Abbildung | ![]() |
![]() |
| Hersteller | Trekstor | Kenwood |
| Modellbezeichnung | i.Beat-300 | HD20GA7 |
| Festplatte | 1.5 GB | 20 GB |
| Funktionen | ||
| Musik | ja | ja |
| Foto | ja | nein |
| Video | nein | nein |
| Leistung | ||
| Akku | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
| Laufzeit Musikwiedergabe | 10 Std. | 16 Std. |
| Laufzeit Videowiedergabe | - | - |
| Display | ||
| Größe | keine Angabe | 2.2'' |
| Auflösung | 128x128 | 320x240 |
| Farben | 65535 | 65536 |
| Musik-Formate | ||
| MP3 Wiedergabe | ja | ja |
| WMA Wiedergabe | ja | ja |
| WAV Wiedergabe | nein | ja |
| sonstige Formate | OGG | - |
| Video-Formate | ||
| MPEG 4 | 0 | nein |
| DIVX | nein | nein |
| XVID | nein | nein |
| sonstige Formate | - | - |
| Foto-Formate | ||
| JPEG | ja | nein |
| BMP | ja | nein |
| sonstige Formate | - | - |
| Aufnahme | ||
| Musik Aufname | ja, nur WMA | nein |
| Video Aufname | nein | nein |
| PC-Schnittstellen | ||
| USB | 2.0 | 2.0 |
| Firewire | nein | nein |
| LAN | nein | nein |
| WLAN | nein | nein |
| Ein- und Ausgänge | ||
| Kopfhörerausgang | ja | ja |
| integrierte Lautsprecher | nein | nein |
| integriertes Mikrofon | ja | nein |
| Audio Eingang (Line In) | ja | nein |
| Audio Ausgang (Line Out) | nein | nein |
| Video Eingang (Line In) | nein | nein |
| Video Ausgang (Line Out) | nein | nein |
| S-Video (SVHS) | nein | nein |
| SCART (Adapter) | nein | nein |
| Speichererweiterungen | ||
| Compact-Flash | nein | nein |
| SD | nein | nein |
| MMC | nein | nein |
| Extras | ||
| Radio | ja | nein |
| Fernbedienung | nein | nein |
| Digi-Cam | nein | nein |
| integrierte Spiele | ja | nein |
| Größe und Gewicht | ||
| Maße in cm (BxHxT) | 4.2x9.3x1.8 | 10.4x6.1x1.7 |
| Gewicht | 80 g | 140 g |
| Sonstiges | ||
| Zubehör | Stereo-Kopfhörer Umhängeband Ladegerät CD-Rom USB-Verlängerungskabel |
Kopfhörer Netzteil USB-Kabel |
| Details | ||
| Link | i.Beat-300 | HD20GA7 |


