| Produktdaten | ||
|---|---|---|
| Abbildung | ![]() |
![]() |
| Hersteller | Trekstor | iRiver |
| Modellbezeichnung | i.Beat-300 | H10 (20GB) |
| Festplatte | 1.5 GB | 20 GB |
| Funktionen | ||
| Musik | ja | ja |
| Foto | ja | ja |
| Video | nein | nein |
| Leistung | ||
| Akku | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
| Laufzeit Musikwiedergabe | 10 Std. | 12 Std. |
| Laufzeit Videowiedergabe | - | - |
| Display | ||
| Größe | keine Angabe | 1.5'' |
| Auflösung | 128x128 | keine Angabe |
| Farben | 65535 | 26000 |
| Musik-Formate | ||
| MP3 Wiedergabe | ja | ja |
| WMA Wiedergabe | ja | ja |
| WAV Wiedergabe | nein | nein |
| sonstige Formate | OGG | - |
| Video-Formate | ||
| MPEG 4 | 0 | nein |
| DIVX | nein | nein |
| XVID | nein | nein |
| sonstige Formate | - | - |
| Foto-Formate | ||
| JPEG | ja | ja |
| BMP | ja | nein |
| sonstige Formate | - | - |
| Aufnahme | ||
| Musik Aufname | ja, nur WMA | ja |
| Video Aufname | nein | nein |
| PC-Schnittstellen | ||
| USB | 2.0 | 2.0 |
| Firewire | nein | nein |
| LAN | nein | nein |
| WLAN | nein | nein |
| Ein- und Ausgänge | ||
| Kopfhörerausgang | ja | ja |
| integrierte Lautsprecher | nein | nein |
| integriertes Mikrofon | ja | ja |
| Audio Eingang (Line In) | ja | ja |
| Audio Ausgang (Line Out) | nein | ja |
| Video Eingang (Line In) | nein | nein |
| Video Ausgang (Line Out) | nein | nein |
| S-Video (SVHS) | nein | nein |
| SCART (Adapter) | nein | nein |
| Speichererweiterungen | ||
| Compact-Flash | nein | nein |
| SD | nein | nein |
| MMC | nein | nein |
| Extras | ||
| Radio | ja | ja |
| Fernbedienung | nein | nein |
| Digi-Cam | nein | nein |
| integrierte Spiele | ja | nein |
| Größe und Gewicht | ||
| Maße in cm (BxHxT) | 4.2x9.3x1.8 | 5.5x9.5x1.5 |
| Gewicht | 80 g | 96 g |
| Sonstiges | ||
| Zubehör | Stereo-Kopfhörer Umhängeband Ladegerät CD-Rom USB-Verlängerungskabel |
Ohrhörer Transporttasche Kabel AC Adapter Software CD Bedienungsanleitung Quick Start Guide Garantiekarte |
| Details | ||
| Link | i.Beat-300 | H10 (20GB) |


