| Produktdaten | ||
|---|---|---|
| Abbildung | ![]() |
![]() |
| Hersteller | Jobo | Rio |
| Modellbezeichnung | Giga 3Plus | Carbon Pearl |
| Festplatte | 40 GB | 5 GB |
| Funktionen | ||
| Musik | ja | ja |
| Foto | nein | nein |
| Video | nein | nein |
| Leistung | ||
| Akku | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
| Laufzeit Musikwiedergabe | 0 Std. | 20 Std. |
| Laufzeit Videowiedergabe | - | - |
| Display | ||
| Größe | keine Angabe | keine Angabe |
| Auflösung | keine Angabe | keine Angabe |
| Farben | monochrom | monochrom |
| Musik-Formate | ||
| MP3 Wiedergabe | ja | ja |
| WMA Wiedergabe | nein | ja |
| WAV Wiedergabe | nein | nein |
| sonstige Formate | - | Audible |
| Video-Formate | ||
| MPEG 4 | 0 | nein |
| DIVX | nein | nein |
| XVID | nein | nein |
| sonstige Formate | - | - |
| Foto-Formate | ||
| JPEG | nein | nein |
| BMP | nein | nein |
| sonstige Formate | - | - |
| Aufnahme | ||
| Musik Aufname | nein | nein |
| Video Aufname | nein | nein |
| PC-Schnittstellen | ||
| USB | 2.0 | 2.0 |
| Firewire | nein | nein |
| LAN | nein | nein |
| WLAN | nein | nein |
| Ein- und Ausgänge | ||
| Kopfhörerausgang | ja | ja |
| integrierte Lautsprecher | nein | nein |
| integriertes Mikrofon | nein | nein |
| Audio Eingang (Line In) | nein | nein |
| Audio Ausgang (Line Out) | nein | nein |
| Video Eingang (Line In) | nein | nein |
| Video Ausgang (Line Out) | nein | nein |
| S-Video (SVHS) | nein | nein |
| SCART (Adapter) | nein | nein |
| Speichererweiterungen | ||
| Compact-Flash | ja | nein |
| SD | ja | nein |
| MMC | ja | nein |
| Extras | ||
| Radio | nein | nein |
| Fernbedienung | nein | nein |
| Digi-Cam | nein | nein |
| integrierte Spiele | nein | nein |
| Größe und Gewicht | ||
| Maße in cm (BxHxT) | 15.2x8.2x3.3 | 8.2x6.2x1.3 |
| Gewicht | 210 g | 89 g |
| Sonstiges | ||
| Zubehör | Akku Netzteil USB Kabel Ohrhörer |
Ohrhörer Tragetasche USB-Kabel Nezteil Software-CD |
| Details | ||
| Link | Giga 3Plus | Carbon Pearl |


