Preisvergleich
Hier sind alle Multimedia-Player im Preisvergleich aufgelistet, sofern einer unserer Partner-Shops den jeweiligen Player anbietet. Beachten Sie bitte, dass alle Angaben ohne Gewähr sind.| # | Modellname | HD | Musik | Video | Foto | Preis |
| 1 | AV 700 - 100 GB | 100 GB | ja | ja | ja | 699.00 EUR |
| 2 | AV 500 (100 GB) | 100 GB | ja | ja | ja | 599.00 EUR |
| 3 | AV 700 - 40 GB | 40 GB | ja | ja | ja | 499.00 EUR |
| 4 | AV 500 (30 GB) | 30 GB | ja | ja | ja | 489.00 EUR |
| 5 | DP 7010 | 20 GB | ja | ja | ja | 475.00 EUR |
| 6 | ipod 60GB 5. Generation | 60 GB | ja | nein | ja | 398.90 EUR |
| 7 | Shinco PMP-1700 | 40 GB | ja | ja | ja | 389.00 EUR |
| 8 | Jukebox Zen Xtra (60GB) | 60 GB | ja | nein | nein | 348.00 EUR |
| 9 | iPod U2 Special Edition | 20 GB | ja | nein | nein | 338.00 EUR |
| 10 | Zen Touch (40GB) | 40 GB | ja | nein | nein | 332.51 EUR |
| 11 | m:robe MR-500i | 20 GB | ja | nein | ja | 303.00 EUR |
| 12 | H10 (20GB) | 20 GB | ja | nein | ja | 279.90 EUR |
| 13 | MP-8000 | 20 GB | ja | ja | ja | 255.00 EUR |
| 14 | H10 (6GB) | 6 GB | ja | nein | ja | 247.90 EUR |
| 15 | NW-HD5 | 20 GB | ja | nein | nein | 239.90 EUR |
| 16 | My Mini Dj 154 (4 GB) | 4 GB | ja | ja | ja | 228.01 EUR |
| 17 | H10 (5GB) | 5 GB | ja | nein | ja | 217.90 EUR |
| 18 | AV 120 Video Recorder | 20 GB | ja | ja | ja | 205.00 EUR |
| 19 | L1 | 20 GB | ja | nein | nein | 199.00 EUR |
| 20 | YH-820 | 4 GB | ja | nein | ja | 199.00 EUR |
| 21 | Gmini XS 202 | 20 GB | ja | nein | nein | 195.00 EUR |
| 22 | Zen Micro | 5 GB | ja | nein | nein | 188.90 EUR |
| 23 | m:robe MR-100 | 5 GB | ja | nein | nein | 186.95 EUR |
| 24 | Zen Touch (20GB) | 20 GB | ja | nein | nein | 181.80 EUR |
| 25 | Gmini XS 100 | 3 GB | ja | nein | nein | 129.90 EUR |
| 26 | My Mini Dj 154 (2.2 GB) | 2.2 GB | ja | ja | ja | 105.86 EUR |
| 27 | AV 140 Video Recorder | 40 GB | ja | ja | ja | k.A. |
| 28 | AV 320 | 20 GB | ja | ja | ja | k.A. |
| 29 | AV 340 | 40 GB | ja | ja | ja | k.A. |
| 30 | AV 380 | 80 GB | ja | ja | ja | k.A. |
| 31 | AV 420 | 20 GB | ja | ja | ja | k.A. |
| 32 | AV 480 | 80 GB | ja | ja | ja | k.A. |
| 33 | Carbon | 5 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 34 | Carbon Pearl | 5 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 35 | ce2100 | 2.5 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 36 | Cliod CP-2210 | 5 GB | ja | ja | nein | k.A. |
| 37 | ea2020G | 20 GB | ja | ja | ja | k.A. |
| 38 | Entertainment Center 4 | 30 GB | ja | ja | ja | k.A. |
| 39 | Giga 3Plus | 40 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 40 | Giga Vu Pro (40 GB) | 40 GB | ja | ja | ja | k.A. |
| 41 | Giga Vu Pro (60 GB) | 60 GB | ja | ja | ja | k.A. |
| 42 | Gmini 120 | 20 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 43 | Gmini 120 SP | 20 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 44 | Gmini 220 | 20 GB | ja | nein | ja | k.A. |
| 45 | Gmini 400 | 20 GB | ja | ja | ja | k.A. |
| 46 | Gmini 402 | 20 GB | ja | ja | ja | k.A. |
| 47 | Gmini 402 Camcorder | 20 GB | ja | ja | ja | k.A. |
| 48 | Gmini 500 | 40 GB | ja | ja | ja | k.A. |
| 49 | Gmini XS 200 | 20 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 50 | H320 | 20 GB | ja | nein | ja | k.A. |
| 51 | H340 | 40 GB | ja | nein | ja | k.A. |
| 52 | HD 300 (20 GB) | 20 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 53 | HD 300 (40 GB) | 40 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 54 | HD200 | 5 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 55 | HD20GA7 | 20 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 56 | HDD 060 | 1.5 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 57 | HDD 065 | 2 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 58 | HDD 070 | 2 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 59 | HDD 084 | 3 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 60 | HDD 120 | 20 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 61 | HR-GB 201H | 20 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 62 | HR-MB 3 | 4 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 63 | HZ-DS2000 | 1.5 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 64 | HZ-WS2000 | 1.5 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 65 | i.Beat-300 | 1.5 GB | ja | nein | ja | k.A. |
| 66 | i.Beat-500 | 20 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 67 | iAudio M3 (20GB) | 20 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 68 | iAudio M3 (40GB) | 40 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 69 | iAudio M3L | 20 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 70 | iAudio X5 20 GB | 20 GB | ja | ja | ja | k.A. |
| 71 | iAudio X5 30 GB | 30 GB | ja | ja | ja | k.A. |
| 72 | iAudio X5 60 GB | 60 GB | ja | ja | ja | k.A. |
| 73 | iAudio X5L 20 GB | 20 GB | ja | ja | ja | k.A. |
| 74 | iAudio X5L 30 GB | 30 GB | ja | ja | ja | k.A. |
| 75 | iAudio X5L 60 GB | 60 GB | ja | ja | ja | k.A. |
| 76 | iGP-100 | 1.5 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 77 | iHP120 | 20 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 78 | iHP140 | 40 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 79 | iPod 20GB 4.Generation | 20 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 80 | ipod 20GB 5. Generation | 20 GB | ja | nein | ja | k.A. |
| 81 | iPod 40GB 4.Generation | 40 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 82 | iPod mini | 4 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 83 | iPod mini 2. Generation | 6 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 84 | iPod Photo (40GB) | 40 GB | ja | nein | ja | k.A. |
| 85 | iPod Photo (60GB) | 60 GB | ja | nein | ja | k.A. |
| 86 | JM-HD1000 | 4 GB | ja | nein | ja | k.A. |
| 87 | Jukebox Recoder P350 (20 GB) | 20 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 88 | Jukebox Recoder P350 (30 GB) | 30 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 89 | Jukebox Recoder P350 (40 GB) | 40 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 90 | Jukebox Recorder 20 | 20 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 91 | Jukebox Studio 20 | 20 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 92 | Jukebox Zen Xtra (30 GB) | 30 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 93 | Karma | 20 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 94 | Lyra PDP-2812 | 5 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 95 | Lyra PDP2810 | 1.5 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 96 | Lyra PDP2842 | 20 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 97 | Lyra PDP2845 | 40 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 98 | M5 | 5 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 99 | Mobile MediaSafe VSV 20 | 20 GB | ja | ja | ja | k.A. |
| 100 | Mobile MediaSafe VSV 40 | 40 GB | ja | ja | ja | k.A. |
| 101 | MP-1000 | 1.5 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 102 | MP-2000 | 5 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 103 | MP-320 | 20 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 104 | MP-330 | 5 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 105 | MP-5000 | 5 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 106 | MP3 Jukebox Aireo | 1.5 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 107 | MPixx VP 6200 | 30 GB | ja | ja | ja | k.A. |
| 108 | MuVo 2 (1.5GB) | 1.5 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 109 | MuVo 2 (4GB) | 4 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 110 | MuVo 2 (5GB) | 4 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 111 | My Dj 1820 | 20 GB | ja | nein | ja | k.A. |
| 112 | My DJ M184 OTG | 0 GB | ja | ja | ja | k.A. |
| 113 | My DJ MP3 Jukebox | 20 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 114 | My Mini DJ MP3 Jukebox | 20 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 115 | My PMP DV | 20 GB | ja | ja | ja | k.A. |
| 116 | Nitrus | 1.5 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 117 | NW-HD1 | 20 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 118 | NW-HD3 | 20 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 119 | P-2000 Multimedia Storage Viewer | 40 GB | ja | ja | ja | k.A. |
| 120 | P-X 4 | 4 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 121 | P-X 6 | 6 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 122 | PDP2860 | 20 GB | ja | ja | ja | k.A. |
| 123 | PMA430 | 30 GB | ja | ja | ja | k.A. |
| 124 | PMC-120 | 20 GB | ja | ja | ja | k.A. |
| 125 | PMC-140 | 40 GB | ja | ja | nein | k.A. |
| 126 | PMP-1004B | 20 GB | ja | ja | ja | k.A. |
| 127 | PMP-1004C | 20 GB | ja | ja | ja | k.A. |
| 128 | PMP-120 | 20 GB | ja | ja | ja | k.A. |
| 129 | PMP-140 | 40 GB | ja | ja | ja | k.A. |
| 130 | pMVP | 20 GB | ja | ja | ja | k.A. |
| 131 | VGF-AP1 | 20 GB | ja | nein | ja | k.A. |
| 132 | VGF-AP1L | 40 GB | ja | nein | ja | k.A. |
| 133 | Vibe 300 (5 GB) | 5 GB | ja | ja | ja | k.A. |
| 134 | Vibe 300 (6 GB) | 6 GB | ja | ja | ja | k.A. |
| 135 | Xelo Movie Player | 2.2 GB | ja | ja | ja | k.A. |
| 136 | YH-920 | 20 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 137 | YH-925 | 20 GB | ja | nein | ja | k.A. |
| 138 | YH-999GS | 20 GB | ja | ja | ja | k.A. |
| 139 | YH-J70 (20 GB) | 20 GB | ja | ja | ja | k.A. |
| 140 | YP-900G | 15 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 141 | YP-900GS | 20 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 142 | YP-900GT | 10 GB | ja | nein | nein | k.A. |
| 143 | Zen Portable Media Center | 20 GB | ja | ja | ja | k.A. |
| 144 | Zen Vision | 30 GB | ja | ja | ja | k.A. |
